বয়স্ক ভাতার তালিকা
ক্রমিক | নাম | গ্রাম |
১। | কুলসুমা রানী |
|
২। | আয়েশা আক্তার |
|
৩। | হাজেরা |
|
৪। | জয়নাব |
|
৫। | হাসিনা বানু |
|
৬। | মাসুমা |
|
৭। | বিবি মরিয়ম |
|
৮। | হাছিনা আক্তার |
|
৯। | খালেদা আক্তার |
|
১০। | আসমা বেগম |
|
১১। | রাজিয়া সুলতানা |
|
১২। | খাদিজা খনম |
|
১৩। | আয়েশা আক্তার |
|
১৪। | বিবি মরিয়ম |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস