গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | ||
মোহাম্মদপুর | ২,০৫২ জন | ||
রাজনগর | ৮৪০ জন | ||
বাইশ ঘরিয়া | ১২৪৫ জন | ||
সাড়াশিয়া | ৭৯৪ জন | ||
উত্তর ধলিয়া | ৮৯২ জন | ||
মধ্যম ধলিয়া | ৭৮০ জন | ||
ধলিয়া | ১০১২ জন | ||
অলিপুর | ৮৭০ জন | ||
দৌলতপুর | ৩,২৪০ জন | ||
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস